Dodatne informacije
| Širina | 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245 |
|---|---|
| Profil | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |
| Promjer | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Indeks brzine | H – <210 km/h, V – <240 km/h, W – <270 km/h, Y – <300 km/h |
| Indeks nosivosti | 84 = 500 kg, 88 = 560 kg, 93 = 650 kg, 98 = 750 kg |
| Razina buke | 69 dB, 72 dB |
| Proizvođač | Hankook |









